Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99B2 (NH.QQVSA.003) игровой ноутбук производительность
✅ Intel Core i9-14900HX: 24 ядра, 32 потока, Boost до 5,8 ГГц — производительный мобильный процессор для игр, трансляций и многозадачности.
✅ RTX 4060 8 ГБ, TGP 140 Вт: подходит для игр в 1440p и поддерживает DLSS 3. В исходном описании сравнивается с RTX 3070 для ноутбуков.
✅ 32 ГБ DDR5 5600 МГц — большой объём памяти для современных AAA-игр, многозадачности и создания контента.
✅ NVMe PCIe SSD 1 ТБ — быстрый накопитель с местом для большой игровой библиотеки.
✅ 16-дюймовый экран WQXGA (2560x1600) 240 Гц — для чёткого изображения и динамичных игр с высокой частотой обновления.
Ориентировочная игровая производительность: 1080p и 1440p, высокие настройки графики
| Игра | Настройки (1080p) | FPS (1080p) | Настройки (1440p) | FPS (1440p) | DLSS Required? |
|---|---|---|---|---|---|
| Valorant, CS2, Apex | Ультра | 250-350+ FPS | Ультра | 200-300+ FPS | Нет |
| Cyberpunk 2077 | Ультра + RT | 80-110 FPS | Высокие + RT | 60-85 FPS | Да (DLSS) 3) |
| Call of Duty MW3 | Ультра | 140-180 FPS | Ультра | 100-140 FPS | Нет |
| Hogwarts Legacy | Ультра | 100-130 FPS | Высокие настройки | 80-110 FPS | Да (DLSS) |
| Starfield | High-Ultra | 80-110 FPS | Высокие настройки | 60-85 FPS | Да |
| Forza Horizon 5 | Ультра | 130-160 FPS | Ультра | 90-120 FPS | Нет |
| Elden Ring | Ультра | 60 FPS (ограничено) | Ультра | 60 FPS (ограничено) | Нет |
| Red Dead Redemption 2 | Ультра | 110-140 FPS | Ультра | 80-110 FPS | Нет |
| Spider-Man Remastered | RT High | 110-140 FPS | RT High | 80-110 FPS | Да |
| MS Flight Simulator 2020 | Ультра | 80-100 FPS | Ультра | 60-80 FPS | Да |


