Корпус корпус Thermaltake Soprano Snow Edition
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| P/N | VO900M6N2N |
| Производитель | Thermaltake |
| Тип корпуса | Mid Tower |
| Размеры (Ш / В / Д) | 460 x 220 x 510 мм (18 x 8.7 x 20″) |
| Вес | 8,3 кг/18.3lb |
| Цвета, использованные в оформлении | Снаружи и внутри: чёрный и белый |
| Материал | SECC |
| Система охлаждения | Спереди (впуск) : 200 x 200 x 20 мм Вентилятор с синей LED-подсветкой x 1 (600 об/мин, 13 дБА) Сзади (выпуск) : 120 x 120 x 25 мм Вентилятор Turbo (1000 об/мин,16 дБА) Снизу (впуск) : (Опционально) 120 x 120 x 25 мм |
| Отсеки для накопителей | - Внешние отсеки: 4 x 5.25’’, 1 x 3.5’’ - Внутренние отсеки: 5 x 3.5’’ or 2.5’’ - Док-станция HDD: 1 x 3.5’’ or 2.5’’ |
| Слоты расширения | 7 |
| Материнские платы | 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| Порты вводы/вывода | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
| БП | Стандартный блок питания PS/2 |
| Стандартный блок питания PS/2 | Поддержка 1/2”、3/8”、1/4” Трубки системы жидкостного охлаждения |
| Другое | CPU cooler height limitation: 175 мм VGA length limitation: 315 мм |
Вернуться в категорию: Корпуса