Блок питания Thermaltake SMART 750W в Баку по низкой цене
| P/N | SP-750P |
| Тип | Intel ATX 12 В 2,3 |
| Макс. Выходная мощность | 750 Вт |
| Пиковая выходная мощность | 900W |
| Цвет | Черный |
| Измерение | 86 мм x 150 мм x 160 мм |
| PFC (коррекция коэффициента мощности) | Активная коррекция коэффициента мощности |
| Сигнал «Хорошее питание» | 100-500 мс |
| Время удержания | 16 мс (минимум) при 80% полной нагрузки при входном напряжении 115 В переменного тока/230 В переменного тока. |
| Входной ток | 10A |
| Диапазон входных частот | 47 Гц - 63 Гц |
| Входное напряжение | 100–240 В переменного тока |
| Рабочая температура | 0℃ to +40℃ |
| Рабочая влажность | от 20% до 90%, без конденсации |
| Температура хранения | -20 ℃ to +70 ℃ |
| Влажность при хранении | от 5% до 95%, без конденсации |
| Система охлаждения | 140 мм Fan: 2300 R.P.M. ± 10% |
| Эффективность | КПД 82-88% при нагрузке 20-100%. |
| Наработка на отказ | Минимум 100 000 часов |
| Сертификат безопасности | UL/CUL/TUV/CE/FCC и BSMI |
| Защита | ОВП/УВП/OCP/OPP/SCP |
| Разъем | 24 контакта x 1 ЦП 4+4 контакта x 1 PCI-e 6+2 контакта x 4 SATA х 8 4-контактное периферийное устройство x 4 4-контактная дискета x 1 |
| Максимальный выходной ток | +3.3V: 25A +5V: 25A +12V: 62A -12V: 0.8A +5VSB: 3,0 А |
| Максимальная выходная мощность | +3.3V & +5V: 130W +12V: 744W -12V: 9.6W +5VSB: 15 Вт |
