Преимущества:
- Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.)
- Зарядка USB устройств при выключенном компьютере
- Увеличенная мощность USB портов
- Используется 100% конденсаторов с твердым полимером
- Автоматический разгон
- Технология ускорения USB 3.0
- Кэширование данных на SSD
- Поддержка Virtu MVP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Предупреждение | FDD интерфейса нет, IDE интерфейса нет |
Производитель | ASUS |
Модель | P8Z77-V LK |
Назначение | Настольный ПК |
Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
Описание | Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Увеличенная мощность USB портов, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Автоматический разгон, Технология ускорения USB 3.0, Кэширование данных на SSD, Поддержка Virtu MVP |
Чипсет материнской платы | Intel Z77 |
ПРОЦЕССОР | |
Гнездо процессора | Socket LGA1155 |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Поддержка типов процессоров | Intel Core i7 3xxx/2хxx, Core i5 3xxx/2хxx, Core i3-3xxx/2хxx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge, Ivy Bridge) |
Частота шины | 5000 МГц |
Поддержка Hyper Threading | Да |
ВИДЕО | |
Видео M/B | Используется встроенное в процессор видеоядро. Максимальный размер видеобуфера 1696 Мб |
Поддержка SLI | Да |
Поддержка CrossFire | Да |
ПОДДЕРЖКА ПАМЯТИ | |
Количество разъемов DDR3 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
КОНФИГУРАЦИЯ | |
Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892 |
Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств |
Разъем для подключения FDD | Нет |
Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, ASMedia ASM1042 с поддержкой 4х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе |
BIOS | EFI AMI BIOS, 64 Мбит |
КОММУНИКАЦИИ | |
Сеть | 10/100/1000 Мбит/сек. сетевой контроллер Realtek RTL8111F |
ИНТЕРФЕЙС, РАЗЪЕМЫ И ВЫХОДЫ | |
Количество разъемов PCI | 2 (контроллер Asmedia ASM1085) |
Количество разъемов PCI Express | 2 слота 1x, 3 слота 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4, 8-8-4) Слот 16х будет работать со скоростью до 8 GT/s только при установке процессора Ivy Bridge, при установке процессора Sandy Bridge, слот будет работать со скоростью до 5 GT/s, слоты 1х и слот 16х (работающий в режиме 4х) всегда работают со скоростью до 5 GT/s |
Serial ATA-II | 4 канала с возможностью подключения 4х внутренних устройств |
Serial ATA 6Gb/s | 2 канала |
Intel Smart Response | Да |
Клавиатура/мышь | PS/2 / USB |
Порты | 1x PS/2 клавиатура/мышь, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | |
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | ASUS Fan Xpert+ |
Технология энергосбережения | Energy Processing Unit (EPU) |
СОВМЕСТИМОСТЬ | |
Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7 |
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания. |
Формат платы | ATX (305 x 224 мм) |
ЛОГИСТИКА | |
Размеры упаковки | 33.5 x 26.5 x 5.5 см |
Вес брутто | 1.296 кг |
ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ | |
Горячая линия производителя | (495) 231-19-99 - в Москве; 8-800-100-27-87 - бесплатный звонок из любого региона России. Пн - суб: с 10.00 до 18.00 |
Вернуться в категорию: Материнские платы