TL-WDR4900 представляет собой беспроводной маршрутизатор с улучшенными характеристиками, использующий одновременно свободный диапазон частот 5 ГГц и традиционный диапазон 2,4 ГГц, скорость передачи данных по каждому из которых до 450 Мбит/с. Общая пропускная способность до 900 Мбит/с, рабочая частота процессора до 800 МГц, 3 внешних и 3 встроенных антенны для работы на частоте 5 ГГц и 2,4 Ггц соответственно обеспечат одновременную работу нескольких приложений, требующих больше пропускной способности канала в пределах большого дома или офиса. Более простые задачи, такие как электронная почта или просмотр веб-страниц, могут выполняться на частоте 2,4 ГГц, а трафик, критичный к задержкам и разрывам, например, онлайн-игры и потоковое видео высокой четкости, может обрабатываться каналом с частотой 5 ГГц в одно и то же время.
Особенности:
- Высокая скорость для обработки данных без задержек
- Высокая работоспособность благодаря процессору 800 МГц
- 3 внешних и 3 встроенных антенны
- Два многофункциональных порта USB для общего доступа к данным
- Поддержка IPv6 (Протокол Интергнета версии 6)
- Простота использования
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| Интерфейс | 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с 2 порт USB 2.0 | 
| Кнопки | Кнопка WPS/Reset Переключатель Wireless On/Off Кнопка Power On/Off | 
| Внешний источник питания | 12 В пост. тока / 2,5 A | 
| Размеры (ШхДхВ) | 243 x 160,6 x 32,5 мм | 
| Тип антенны | Три съёмные внешние антенны мощностью 5 дБи для работы на частоте 5 ГГц (разъём RP-SMA) Три встроенных антенны для работы на частоте 2,4 ГГц | 
| ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
| Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 
| Диапазон частот | 2,4 ГГц и 5 ГГц | 
| Уровень сигнала | 5 ГГц: до 450 Мбит/с 2,4 ГГц: до 450 Мбит/с | 
| EIRP | < 20 дБм (EIRP) | 
| Чувствительность приемника | 450 Мбит/с 2,4 ГГц: -71 дБм 450 Мбит/с_5 ГГц: -66 дБм 300 Мбит/с_2,4 ГГц: -71 дБм 405 Мбит/с_5 ГГц: -66 дБм 270 Мбит/с_2,4 ГГц: -71 дБм 270 Мбит/с_5 ГГц: -67 дБм 195 Мбит/с_2,4 ГГц: -72 дБм 195 Мбит/с_5 ГГц: -70 дБм 130 Мбит/с_2,4 ГГц: -74 дБм 130 Мбит/с_5 ГГц: -73 дБм 54 Мбит/с_2,4 ГГц: -78 дБм 54 Мбит/с_5 ГГц: -75 дБм 6 Мбит/с_2,4 ГГц: -94 дБм 6 Мбит/с_5 ГГц: -90 дБм | 
| Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения | 
| Защита беспроводной сети | Режимы шифрования: 64/128-битный WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK | 
| ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
| Тип подключения WAN | Динамический IP/статический IP/PPPoE/ PPTP (Двойной доступ)/L2TP (Двойной доступ)/BigPond | 
| DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов | 
| QoS (приоритезация трафика) | WMM, контроль полосы пропускания | 
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ | 
| Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP | 
| VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec | 
| Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами | 
| Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу /MAC-адресу, доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу | 
| Протоколы | IPv4, IPv6 | 
| Совместный доступ через USB | Поддержка Samba (устройство хранения данных)/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера | 
| Управление | Контроль доступа, локальное управление, удаленное управление | 
| ПРОЧЕЕ | |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | 
| Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista или Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux. | 
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 40℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата | 
Вернуться в категорию: Сетевое оборудование
 
                             
                     
         
                         
                        