| Модель | Samsung SyncMaster S19A10N |
| Тип дисплея | ЖК-монитор, широкоформатный. |
| Диагональ экрана, дюймы | 18.5 |
| Тип матрицы | TFT TN |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1366 x 768 |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Разъемы | VGA (D-Sub) |
| Контрастность | 700:1 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Отображаемые цвета | 16.7 Million |
| Сайт производителья | www.samsung.ru |
|
|
|
Широкоформатный экран с разрешением 1366 х 768 дает вам премушество во времии просмотра фильмов. Угол обзора SyncMaster S19A10N по горизонтали: 90°; по вертикали: 65°. Тип матрицы экрана TFT TN.
|
|
![]() |
|
| Поддерживает 16.7 млн цветов. Питание встроенный прм работе 26 Вт в режиме ожидания 0.30 Вт. | |
![]() |
|

